ENZIMAS ECOLÓGICOS PARA LAVANDARIA INDUSTRIAL E LAVAGEM DA LOUÇA
Categoria: Efluente industrial e agrícola
Agora temos uma gama completa de
Pode consultar abaixo as informações básicas do produto e recomendamos que dê a devida atenção à nova gama de enzimas.
1. Mercado da lavandaria industrial
2. Mercados de lavagem da louça
3. Enzimas líquidas com propriedades detergentes não OGM
Nome da Enzima | Forma | Utilização/aplicação | Equivalentes Novozymes/Genencor | Actividade | Embalagem |
1.1. BIOPROTEASA L800 | Líquida | Concentrado de enzima Protease Hidrolisa manchas de proteína (sangue, carne, comida…) | Savinase 16 T (NOVO) Purafect (GENENCOR) | 1150 UB/gr | 25kg |
1.2. BIALFA TD P | Pó granulado | Enzima amilase Elimina amidos. Eliminação de amido nos têxteis | — | 120000 UB/gr | 25 Kg |
1.2. BIALFA TD | Líquida | Enzima amilase Elimina amidos. Eliminação de amido nos têxteis | Thermamyl 300 50% aprox. | 120 KNU/gr | 25kg |
1.3. BIALFA TD2X | Líquida | Enzima amilase Elimina amidos. Eliminação de amido nos têxteis | Thermamyl 300 | 240 KNU/gr | 25 Kg |
1.4. BIOLIPASA L | Líquida | Lipase, hidrolisa manchas de lípidos em tecidos | LIPEX 50L (NOVO) | 800 UL/g (725 UB/g) | 25kg |
1.5. BIOLIPASA L2X | Líquida | Lipase, hidrolisa manchas de lípidos em tecidos | LIPEX100L (NOVO) | 1600 UL/gr | 25 Kg |
1.6. BIOLIPASA P | Pó | Lipase, versão granulada de Biolipase-L | LIPEX 50T (NOVO) | 800 UL/g (725 UB/g) | 25kg |
1.7. BIOPROTEASA 350 P | Pó | Protease alcalina granulada para a formulação dos detergentes | Savinase 6.0 T (NOVO) | 500 U.B./gr (350.000 u Delft/g) | 25kg |
1.8. BIOPROTEASA 800 L | Pó | Protease alcalina concentrada para a formulação dos detergentes | Savinase 8.0 T (NOVO) x 2 | 1150 UB / g (800.000 UDelft/g) | 25kg |
1.9. BIOCELULASA MC-L | Líquida | Celulase neutra para a recuperação da intensidade das cores e uma superfície lisa e limpa. | Carezyme 4500 (NOVO) | 150.000 u/g | 25kg |
1.1.1 QUESTCATIO NET | Fosfonato líquido | Fosfonato líquido (Consultar TDS) | — | — | 260 Kg 1200 Kg IBC |
1.1.2 QUESTBUILDER L56 | Fosfonato líquido | Fosfonato líquido que substitui TPP nas formulações líquidas | — | — | 250 Kg 1200 Kg IBC |
1.1.3 QUESTBUILDER P56 | Fosfonato em pó | Fosfonato em pó que substitui TPP ou zeólitos nas formulações dos detergentes | — | — | 25 kg |
Nome da Enzima | Forma | Utilização/aplicação | Equivalentes Novozymes/Genencor | Actividade | Embalagem |
2.1. BIOPROTEASA L800 | Protease líquida | Neutro (máquinas de lavar louça) formulação de detergente líquido | Savinase 16L (NOVO) | 1150 UB/gr | 25kg |
2.2. BIOMIX GLAS L | Mistura líquida de amilase e protease | Detergente líquido de lavagem da louça | — | 4000 UB/gr | 25kg |
2.3. QUESTCATIO PAS | Fosfonato em pó. | Substituto de TPP e/ou zeólitas, em fórmulas granulares ou em pastilhas | — | — | 25kg |
Nome da Enzima |
Forma |
Utilização/aplicação |
Actividade equivalente Novozymes Genencor |
Actividade |
Embalagem |
3.1. BIOPROTEASA LA660 |
líquida |
Protease concentrada para o mercado ecológico | Alcalase 2.4 L | 660 KDAPU/gr | 25kg |
3.2. BIALFA T |
líquida |
Amilase para utilização ecológica | Thermamyl Classic | 120.000 UB/gr | 25kg |
3.3 BIALFA T 2X |
líquida |
Amilase concentrada para utilização ecológica | — | 240.000 UB/gr | 25kg |
Seja o primeiro a avaliar “ENZIMAS ECOLÓGICOS PARA LAVANDARIA INDUSTRIAL E LAVAGEM DA LOUÇA”
Avaliações
Ainda não existem avaliações.